ตารางพิกัดความเผื่องานสวม (สำหรับประกอบลูกปืนเพลาเสื้อ)
18% ของตลับลูกปืนที่เสียหายทั้งหมดนั่น เสียหายจากการที่เราประกอบตลับลูกปืนไม่ถูกต้อง
หนึ่งในสาเหตุของ 18% นี้ ก็รวมถึงการสวมตลับลูกปืนเข้ากับเพลาที่ไม่ได้มาตราฐาน วันนี้เราจึงจะมาอธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน วิธีการหาค่าความเผื่อในการสวมที่เหมาะสำหรับการทำงานของคุณโดยเฉพาะ
สารบัญ
- พิกัดงานสวม พิกัดความเผื่อ คืออะไร?
- 3 ขั้นตอนในการหาค่าความเผื่อสำหรับการสวมตลับลูกปืนเข้ากับเพลา
- 1. เครื่องจักรของคุณทำงานอย่างไร (ลูกปืนวงแหวนนอกหมุนหรือวงแหวนในหมุน)
- 2. ความเผื่องานสวมเพลา พิกัดงานสวมสำหรับเพลาสวมเข้ากับวงแหวนในตลับลูกปืน SKF
- ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนเม็ดกลม (ที่รับแรงในแนวรัสมี Radial Load Bearings)”
- ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก เม็ดหมอน เม็ดโค้ง เม็ดเรียว (ที่รับแรงในแนวรัสมี Radial Load Bearings)”
- ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนกันรุน ทั้งเม็ดกลมและเม็ดโค้ง (ที่รับแรงในแนวแกน Axial Load Bearings)”
- 3. ตารางการแกะ Tolerance Class ให้เป็นตัวเลขที่นำไปใช้ได้
พิกัดงานสวม พิกัดความเผื่อ คืออะไร?
พิกัดงานสวม (Fits and Tolerances) เป็นระบบที่ใช้ในวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อระบุความสอดคล้องระหว่างขนาดและรูปร่างของชิ้นงาน โดยปกติจะปรากฏในรูปแบบตารางเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและความผิดพลาดที่ยอมรับสำหรับชิ้นงาน ระบบนี้ช่วยในการควบคุมคุณภาพและความพอดีของชิ้นงานที่ต้องตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในการออกแบบ.
พิกัดงานสวม (Fit & Tolerance) ประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ:
- Fit (การสวม): Fit คือการสวมหรือการสวมชิ้นงานสองชิ้นเข้าด้วยกันด้วยความแน่นเท่าไหร่ ยกตัวอย่างลูกปืนตุ๊กตาอาจจะใช้การสวมเข้ากับเพลาแบบ Transition Fit หรือการสวมพอดี การสวมจะถูกแบ่งออกเป็น 3 อย่างหลักๆ นั่นคือ:
- Loose Fit – สวมหลวม
- Transition Fit – สวมพอดี
- Interference Fit – สวมแน่น
- Tolerance (ค่าความผิดพลาด): Tolerance คือค่าที่ระบุระยะห่างที่ยอมรับให้มีความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนจากข้อกำหนดในการออกแบบ. มันช่วยในการกำหนดความคงเส้นคงวาของชิ้นงานและการใช้วัสดุที่มีความผิดพลาดในกระบวนการผลิต โดยการระบุค่าความผิดพลาดนี้ในหน่วยที่เรียกว่า “tolerance.”
พิกัดงานสวมเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมคุณภาพและความพอดีของชิ้นงาน เนื่องจากมันช่วยในการกำหนดค่าที่ยอมรับสำหรับความผิดพลาดและการตรวจสอบว่าชิ้นงานที่ผลิตออกมาเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่
3 ขั้นตอนในการหาค่าความเผื่อสำหรับการสวมตลับลูกปืนเข้ากับเพลา
1. เช็คให้ชัดก่อน: ตลับลูกปืนของคุณทำงานในลักษณะไหน?
ในขั้นตอนแรก เราต้องแยกประเภทการหมุนของเครื่องจักรให้ออกก่อน
การแยกประเภทการหมุน เราจะแยกจาก:
- อะไรหมุน อะไรนิ่ง: วงแหวนที่อยู่นิ่ง คือวงแหวนนอกหรือวงแหวนใน ในขณะทำงาน และวงแหวนที่หมุน คือวงแหวนนอกหรือวงแหวนใน เครื่องจักรส่วนใหญ่มักจะเป็น รูปแบบที่ 1 นั่นคือ วงแหวนในหมุน (เพลาหมุน) วงแหวนนอกนิ่ง (ตัวเสื้ออยู่กับที่) แต่ตัวอย่างเช่นล้อรถยนต์ เราอาจจะบอกว่าได้ว่า สิ่งที่หมุนคือ วงแหวนนอกหมุน (ล้อหมุน) วงแหวนในนิ่ง (เพลาอยู่กับที่)
- แรงโหลด เหวี่ยงตามทิศทางการหมุนหรือไม่: เครื่องจักรส่วนมาก แรงโหลดจะชี้ไปในทิศทางเดียวตลอด เช่น รถยนต์มีน้ำหนักที่เพลาตลอดเวลา (น้ำหนักของรถยนต์กดชี้ลดไปตามแรงโน้มถ่วงตลอดเวลา) พัดลม มีแรงชี้ไปทิศทางเดียวตลอดเวลา นั่นก็คือ ชี้ลงจากแรงกดของแรงโน้มถ่วง และชี้ไปในทิศทางแกนเล็กน้อยด้วยแรงของใบพัด
เมื่อเราแยกออกตาม 2 ข้อด้านบนแล้ว เราจะสามารถใช้ตาราง “เงื่อนไขการทำงานหรือการหมุนของเครื่องจักร” ด้านล่างนี้ได้อย่างง่ายได้
เงื่อนไขการทำงานหรือการหมุนของเครื่องจักร
เงื่อนไขการทำงาน | รูปภาพแสดงแผนผัง | สภาวะการบรรทุก | คำแนะนำ |
---|---|---|---|
วงแหวนในหมุน | วงแหวนในรับโหลดขณะหมุน | สวมอัด (Interference Fit) สำหรับวงแหวนใน | |
วงแหวนนอกนิ่ง | วงแหวนนอกรับโหลดขณะหยุดนิ่ง | สวมหลวม (Loose Fit) สำหรับวงแหวนนอก | |
แรงโหลดไปในทิศทางเดียว แบบคงที่ | |||
วงแหวนในหมุน | วงแหวนในรับโหลดขณะหยุดนิ่ง | สวมหลวม (Loose Fit) สำหรับวงแหวนใน | |
วงแหวนนอกนิ่ง | วงแหวนนอกรับโหลดขณะหมุน | สวมอัด (Interference Fit) สำหรับวงแหวนนอก | |
แรงโหลดวิ่งตามวงแหวนใน | |||
วงแหวนในนิ่ง | วงแหวนในรับโหลดขณะหยุดนิ่ง | สวมหลวม (Loose Fit) สำหรับวงแหวนใน | |
วงแหวนนอกหมุน | วงแหวนนอกรับโหลดขณะหมุน | สวมอัด (Interference Fit) สำหรับวงแหวนนอก | |
แรงโหลดไปในทิศทางเดียว แบบคงที่ | |||
วงแหวนในนิ่ง | วงแหวนในรับโหลดขณะหมุน | สวมอัด (Interference Fit) สำหรับวงแหวนใน | |
วงแหวนนอกหมุน | วงแหวนนอกรับโหลดขณะหยุดนิ่ง | สวมหลวม (Loose Fit) สำหรับวงแหวนนอก | |
แรงโหลดวิ่งตามวงแหวนนอก |
2. ความเผื่องานสวม พิกัดงานสวมสำหรับเพลาสวมเข้ากับวงแหวนในตลับลูกปืน SKF
หลังจากที่เราเข้าใจชัดเจนแล้วว่า ตลับลูกปืนของเราถูกนำไปใช้งานอย่างไร (แรงโหลดหมุนตามวงแหวนมั้ย? วงแหวนนอกหรือวงแหวนใน อันไหนหยุดอยู่นิ่ง อันไหนหมุน) เราจะสามารถมาดูตารางเพื่อค่าความเผื่องานสวม Tolerance Class ที่เหมาะสมกับเครื่องจักรของเรา
ตารางจะมี 3 รูปแบบดังนี้:
- ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนเม็ดกลม (ที่รับแรงในแนวรัสมี Radial Load Bearings)”
- ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก เม็ดหมอน เม็ดโค้ง เม็ดเรียว (ที่รับแรงในแนวรัสมี Radial Load Bearings)”
- ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนกันรุน ทั้งเม็ดกลมและเม็ดโค้ง (ที่รับแรงในแนวแกน Axial Load Bearings)”
ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนเม็ดกลม (ที่รับแรงในแนวรัสมี Radial Load Bearings)”
เงื่อนไขการทำงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเพลา (มม.) | Tolerance Class | ความคงที่สำหรับเพลาแนวนอน | ความคงที่สำหรับเพลาแนวตั้ง | Ra µm |
---|---|---|---|---|---|
โหลดของแหวนแหวนในหมุนหรือทิศทางโหลดไม่แน่นอน | |||||
โหลดเบา (P ≤ 0.05 C) | ≤ 17 | js5 | IT4/2 | IT4 | 0.4 |
> 17 ถึง 100 | j6 | IT5/2 | IT5 | 0.8 | |
> 100 ถึง 140 | k6 | IT5/2 | IT5 | 1.6 | |
โหลดกลางถึงหนัก (0.05 C < P ≤ 0.1 C) | ≤ 10 | js5 | IT4/2 | IT4 | 0.4 |
> 10 ถึง 17 | j5 | IT4/2 | IT4 | 0.4 | |
> 17 ถึง 100 | k5 | IT4/2 | IT4 | 0.8 | |
> 100 ถึง 140 | m5 | IT4/2 | IT4 | 0.8 | |
> 140 ถึง 200 | m6 | IT5/2 | IT5 | 1.6 | |
> 200 ถึง 500 | n6 | IT5/2 | IT5 | 1.6 | |
> 500 | p7 | IT6/2 | IT6 | 3.2 | |
แรงโหลดของวงแหวนในหยุดนิ่ง | |||||
การเคลื่อนที่แกนภายในไปข้างหน้าง่าย | g64) | IT5/2 | IT5 | 1.6 | |
การเคลื่อนที่แกนภายในไปข้างหน้าไม่จำเป็น | h6 | IT5/2 | IT5 | 1.6 | |
โหลดในแนวแกนเท่านั้น | j6 | IT5/2 | IT5 | 1.6 |
ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก เม็ดหมอน เม็ดโค้ง เม็ดเรียว (ที่รับแรงในแนวรัสมี Radial Load Bearings)”
เงื่อนไขการทำงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเพลา (มม.) | Tolerance Class | ความคงที่สำหรับเพลาแนวนอน | ความคงที่สำหรับเพลาแนวตั้ง | Ra µm |
---|---|---|---|---|---|
โหลดของแหวนแหวนในหมุนหรือทิศทางโหลดไม่แน่นอน | |||||
โหลดเบา (P ≤ 0.05 C) | ≤ 25 | j6 | IT5/2 | IT5 | 0.8 |
> 25 ถึง 60 | k6 | IT5/2 | IT5 | 0.8 | |
> 60 ถึง 140 | m6 | IT5/2 | IT5 | 0.8 | |
โหลดกลางถึงหนัก (0.05 C < P ≤ 0.1 C) | ≤ 30 | k6 | IT5/2 | IT5 | 0.8 |
> 30 ถึง 50 | m5 | IT5/2 | IT5 | 0.8 | |
> 50 ถึง 65 | n5 | IT5/2 | IT5 | 0.8 | |
> 65 ถึง 100 | n6 | IT5/2 | IT5 | 0.8 | |
> 100 ถึง 280 | p6 | IT5/2 | IT5 | 1.6 | |
> 280 ถึง 500 | r6 | IT5/2 | IT5 | 1.6 | |
> 500 | r7 | IT6/2 | IT6 | 3.2 | |
โหลดหนักมาก มีจุดพีคของโหลดที่สูงหรือการสภาวะการทำงานมีอุณหภูมิสูง (P > 0.1 C) | > 50 ถึง 65 | n5 | IT5/2 | IT5 | 0.8 |
> 65 ถึง 85 | n6 | IT5/2 | IT5 | 0.8 | |
> 85 ถึง 140 | p6 | IT5/2 | IT5 | 0.8 | |
> 140 ถึง 300 | r6 | IT5/2 | IT5 | 1.6 | |
> 300 ถึง 500 | r6 + IT64) | IT5/2 | IT5 | 1.6 | |
> 500 | r7 + IT74) | IT6/2 | IT6 | 3.2 | |
แรงโหลดของวงแหวนในหยุดนิ่ง | |||||
การเคลื่อนที่แกนภายในไปข้างหน้าง่าย | g65) | IT5/2 | IT5 | 1.6 | |
การเคลื่อนที่แกนภายในไปข้างหน้าไม่จำเป็น | h6 | IT5/2 | IT5 | 1.6 | |
โหลดในแนวแกนเท่านั้น | j6 | IT5/2 | IT5 | 1.6 |
ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนกันรุน (ที่รับแรงในแนวแกน Axial Load Bearings)”
เงื่อนไขการทำงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเพลา (มม.) | Tolerance Class | ความคงที่สำหรับเพลาแนวนอน | ความคงที่สำหรับเพลาแนวตั้ง | Ra µm |
---|---|---|---|---|---|
แรงโหลดในแนวแกนของตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนเท่านั้น | |||||
h6 | IT5/2 | IT5 | 1.6 | ||
แรงโหลดรวมทั้งในแนวแกนและแนวรัสมี สำหรับตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุนเท่านั้น | |||||
แรงโหลดหยุดนิ่งในทิศทางเดียว | ได้ทั้งหมด | j6 | IT5/2 | IT5 | 1.6 |
แรงโหลดหมุนตามทิศทาง | ≤ 200 | k6 | IT5/2 | IT5 | 1.6 |
แรงโหลดไม่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่แน่นอน | > 200 ถึง 400 | m6 | IT5/2 | IT5 | 1.6 |
> 400 | n6 | IT5/2 | IT5 | 1.6 |
3. ตารางการแกะ Tolerance Class ให้เป็นตัวเลขที่นำไปใช้ได้
เมื่อเราได้ Tolerance Class ที่เหมาะสมแล้ว จากขั้นตอนที่ 2 เราก็จะมาแกะกันว่า สรุปแล้วเพลาของเรา สามารถที่จะมีค่าความคาดเคลื่อน ได้เท่าไหร่กันแน่ (รอบวงของเพลา)
SKF ได้ทำตารางแกะ Tolerance Class นี้ โดยระบุว่า การคาดเคลื่อนมีถึง 2 เรื่องที่ต้องคำนึง ได้แก่:
- Shaft Tolerance: เราต้องรู้ก่อนว่าเพลาของเรามีค่าความคาดเคลื่อนรอบวงเท่าไหร่ เช่นเพลา 50 มิล รอบวงของเพลา อาจจะไม่ใช่ 50 มิลๆ จริงๆ ก็ได้ รอบวงของเพลา จะมีค่าความคาดเคลื่อน อาจจะเป็น 50.060 หรือ 49.938 ซึ่งเราจะต้องใช้ Micrometer ในการวัด
- Bearing Tolerance: ในกระบวนการผลิตของตลับลูกปืน SKF ก็เช่นเดียวกัน แต่ SKF จะมีมาตราฐานอยู่ว่าค่าความคาดเคลื่อนของตลับลูกปืนที่ผลิตออกมาจำหน่ายนั้น จะต้องไม่เกินเท่าไหร่ ในขนาดของลูกปืนแต่ละขนาด ดังนั้นค่าความ คาดเคลื่อนของตลับลูกปืน SKF สามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้ทันที
คราวนี้เราจะนำค่าความคาดเคลื่อนของเพลาและค่าความคาดเคลื่อนของตลับลูกปืน จาก Tolerance Class ที่คุณได้ มาหาค่าความคาดเคลื่อนที่อนุญาติได้สูงสุดของเพลาเป็นหน่วยไมครอน (µm)
ก่อนใช้ตาราง คุณอาจจะต้องทำความเข้าใจของความหมายเหล่านี้ก่อน:
- Deviations (shaft diameter) – ค่าความคาดเคลื่อนของเพลาของคุณ ห้ามต่ำกว่าหรือสูงกว่าตัวเลขในหน่วย (µm)
- Theoretical interference (–)/clearance (+) – ค่าความคาดเคลื่อนในการสวมในทางทฤษฎี ถ้าทั้งลูกปืนและเพลาอยู่ในจุดสูงสุดทั้งคู่ (µm)
ตารางการแกะ Tolerance Class จะถูกแยกดังนี้:
สำหรับเพลาสวมกับแหวนวงในลูกปืน:
- f5, f6, g5, g6, h5
- h6, h8, h9, j5, j6
- s4, js5, js6, js7, k4
- k5, k6, m5, m6, n5
- n6, p6, p7, r6, r7
- r6+IT6, r7+IT7
ตารางพิกัดความเผื่อเพลา f5, f6, g5, g6, h5
Shaft Nominal diameter | Bearing Bore diameter tolerance | Shaft diameter deviations, resultant fits Tolerance classes | |||||||||||
d | tΔdmp | f5 | f6 | g5 | g6 | h5 | |||||||
Deviations (shaft diameter) | |||||||||||||
Theoretical interference (–)/clearance (+) | |||||||||||||
over | incl. | low | high | Probable interference (–)/clearance (+) | |||||||||
mm | µm | µm | |||||||||||
– | 3 | –8 | 0 | –6 | –10 | –6 | –12 | –2 | –6 | –2 | –8 | 0 | –4 |
–2 | +10 | –2 | +12 | –6 | +6 | –6 | +8 | –8 | +4 | ||||
–1 | +9 | 0 | +10 | –5 | +5 | –4 | +6 | –7 | +3 | ||||
3 | 6 | –8 | 0 | –10 | –15 | –10 | –18 | –4 | –9 | –4 | –12 | 0 | –5 |
+2 | +15 | +2 | +18 | –4 | +9 | –4 | +12 | –8 | +5 | ||||
+3 | +14 | +4 | +16 | –3 | +8 | –2 | +10 | –7 | +4 | ||||
6 | 10 | –8 | 0 | –13 | –19 | –13 | –22 | –5 | –11 | –5 | –14 | 0 | –6 |
+5 | +19 | +5 | +22 | –3 | +11 | –3 | +14 | –8 | +6 | ||||
+7 | +17 | +7 | +20 | –1 | +9 | –1 | +12 | –6 | +4 | ||||
10 | 18 | –8 | 0 | –16 | –24 | –16 | –27 | –6 | –14 | –6 | –17 | 0 | –8 |
+8 | +24 | +8 | +27 | –2 | +14 | –2 | +17 | –8 | +8 | ||||
+10 | +22 | +10 | +25 | 0 | +12 | 0 | +15 | –6 | +6 | ||||
18 | 30 | –10 | 0 | –20 | –29 | –20 | –33 | –7 | –16 | –7 | –20 | 0 | –9 |
+10 | +29 | +10 | +33 | –3 | +16 | –3 | +20 | –10 | +9 | ||||
+12 | +27 | +13 | +30 | –1 | +14 | 0 | +17 | –8 | +7 | ||||
30 | 50 | –12 | 0 | –25 | –36 | –25 | –41 | –9 | –20 | –9 | –25 | 0 | –11 |
+13 | +36 | +13 | +41 | –3 | +20 | –3 | +25 | –12 | +11 | ||||
+16 | +33 | +17 | +37 | 0 | +17 | +1 | +21 | –9 | +8 | ||||
50 | 80 | –15 | 0 | –30 | –43 | –30 | –49 | –10 | –23 | –10 | –29 | 0 | –13 |
+15 | +43 | +15 | +49 | –5 | +23 | –5 | +29 | –15 | +13 | ||||
+19 | +39 | +19 | +45 | –1 | +19 | –1 | +25 | –11 | +9 | ||||
80 | 120 | –20 | 0 | –36 | –51 | –36 | –58 | –12 | –27 | –12 | –34 | 0 | –15 |
+16 | +51 | +16 | +58 | –8 | +27 | –8 | +34 | –20 | +15 | ||||
+21 | +46 | +22 | +52 | –3 | +22 | –2 | +28 | –15 | +10 | ||||
120 | 180 | –25 | 0 | –43 | –61 | –43 | –68 | –14 | –32 | –14 | –39 | 0 | –18 |
+18 | +61 | +18 | +68 | –11 | +32 | –11 | +39 | –25 | +18 | ||||
+24 | +55 | +25 | +61 | –5 | +26 | –4 | +32 | –19 | +12 | ||||
180 | 250 | –30 | 0 | –50 | –70 | –50 | –79 | –15 | –35 | –15 | –44 | 0 | –20 |
+20 | +70 | +20 | +79 | –15 | +35 | –15 | +44 | –30 | +20 | ||||
+26 | +64 | +28 | +71 | –9 | +29 | –7 | +36 | –24 | +14 | ||||
250 | 315 | –35 | 0 | –56 | –79 | –56 | –88 | –17 | –40 | –17 | –49 | 0 | –23 |
+21 | +79 | +21 | +88 | –18 | +40 | –18 | +49 | –35 | +23 | ||||
+29 | +71 | +30 | +79 | –10 | +32 | –9 | +40 | –27 | +15 | ||||
315 | 400 | –40 | 0 | –62 | –87 | –62 | –98 | –18 | –43 | –18 | –54 | 0 | –25 |
+22 | +87 | +22 | +98 | –22 | +43 | –22 | +54 | –40 | +25 | ||||
+30 | +79 | +33 | +87 | –14 | +35 | –11 | +43 | –32 | +17 | ||||
400 | 500 | –45 | 0 | –68 | –95 | –68 | –108 | –20 | –47 | –20 | –60 | 0 | –27 |
+23 | +95 | +23 | +108 | –25 | +47 | –25 | +60 | –45 | +27 | ||||
+32 | +86 | +35 | +96 | –16 | +38 | –13 | +48 | –36 | +18 | ||||
500 | 630 | –50 | 0 | –76 | –104 | –76 | –120 | –22 | –50 | –22 | –66 | 0 | –28 |
+26 | +104 | +26 | +120 | –28 | +50 | –28 | +66 | –50 | +28 | ||||
+36 | +94 | +39 | +107 | –18 | +40 | –15 | +53 | –40 | +18 | ||||
630 | 800 | –75 | 0 | –80 | –112 | –80 | –130 | –24 | –56 | –24 | –74 | 0 | –32 |
+5 | +112 | +5 | +130 | –51 | +56 | –51 | +74 | –75 | +32 | ||||
+17 | +100 | +22 | +113 | –39 | +44 | –34 | +57 | –63 | +20 | ||||
800 | 1 000 | –100 | 0 | –86 | –122 | –86 | –142 | –26 | –62 | –26 | –82 | 0 | –36 |
–14 | +122 | –14 | +142 | –74 | +62 | –74 | +82 | –100 | +36 | ||||
0 | +108 | +6 | +122 | –60 | +48 | –54 | +62 | –86 | +22 | ||||
1 000 | 1 250 | –125 | 0 | –98 | –140 | –98 | –164 | –28 | –70 | –28 | –94 | 0 | –42 |
–27 | +140 | –27 | +164 | –97 | +70 | –97 | +94 | –125 | +42 | ||||
–10 | +123 | –3 | +140 | –80 | +53 | –73 | +70 | –108 | +25 | ||||
1 250 | 1 600 | –160 | 0 | –110 | –160 | –110 | –188 | –30 | –80 | –30 | –108 | 0 | –50 |
–50 | +160 | –50 | +188 | –130 | +80 | –130 | +108 | –160 | +50 | ||||
–29 | +139 | –20 | +158 | –109 | +59 | –100 | +78 | –139 | +29 | ||||
1 600 | 2 000 | –200 | 0 | –120 | –180 | –120 | –212 | –32 | –92 | –32 | –124 | 0 | –60 |
–80 | +180 | –80 | +212 | –168 | +92 | –168 | +124 | –200 | +60 | ||||
–55 | +155 | –45 | +177 | –143 | +67 | –133 | +89 | –175 | +35 |
ตารางพิกัดความเผื่อเพลา h6, h8, h9, j5, j6
Shaft Nominal diameter | Bearing Bore diameter tolerance | Shaft diameter deviations, resultant fits Tolerance classes | |||||||||||
d | tΔdmp | h6 | h8 | h9 | j5 | j6 | |||||||
Deviations (shaft diameter) | |||||||||||||
Theoretical interference (–)/clearance (+) | |||||||||||||
> | ≤ | L | U | Probable interference (–)/clearance (+) | |||||||||
mm | µm | µm | |||||||||||
– | 3 | –8 | 0 | 0 | –6 | 0 | –14 | 0 | –25 | +2 | –2 | +4 | –2 |
–8 | +6 | –8 | +14 | –8 | +25 | –10 | +2 | –12 | +2 | ||||
–6 | +4 | –6 | +12 | –5 | +22 | –9 | +1 | –10 | 0 | ||||
3 | 6 | –8 | 0 | 0 | –8 | 0 | –18 | 0 | –30 | +3 | –2 | +6 | –2 |
–8 | +8 | –8 | +18 | –8 | +30 | –11 | +2 | –14 | +2 | ||||
–6 | +6 | –5 | +15 | –5 | +27 | –10 | +1 | –12 | 0 | ||||
6 | 10 | –8 | 0 | 0 | –9 | 0 | –22 | 0 | –36 | +4 | –2 | +7 | –2 |
–8 | +9 | –8 | +22 | –8 | +36 | –12 | +2 | –15 | +2 | ||||
–6 | +7 | –5 | +19 | –5 | +33 | –10 | 0 | –13 | 0 | ||||
10 | 18 | –8 | 0 | 0 | –11 | 0 | –27 | 0 | –43 | +5 | –3 | +8 | –3 |
ตารางพิกัดความเผื่อเพลา s4, js5, js6, js7, k4
Shaft Nominal diameter | Bearing Bore diameter tolerance | Shaft diameter deviations, resultant fits Tolerance classes | |||||||||||
d | tΔdmp | js4 | js5 | js6 | js7 | k4 | |||||||
Deviations (shaft diameter) | |||||||||||||
Theoretical interference (–)/clearance (+) | |||||||||||||
over | incl. | low | high | Probable interference (–)/clearance (+) | |||||||||
mm | µm | µm | |||||||||||
– | 3 | –8 | 0 | +1,5 | –1,5 | +2 | –2 | +3 | –3 | +5 | –5 | +3 | 0 |
–9,5 | +1,5 | –10 | +2 | –11 | +3 | –13 | +5 | –11 | 0 | ||||
–8,5 | +0,5 | –9 | +1 | –9 | +1 | –11 | +3 | –10 | –1 | ||||
3 | 6 | –8 | 0 | +2 | –2 | +2,5 | –2,5 | +4 | –4 | +6 | –6 | +5 | +1 |
–10 | +2 | –10,5 | +2,5 | –12 | +4 | –14 | +6 | –13 | –1 | ||||
–9 | +1 | –9 | +1 | –10 | +2 | –12 | +4 | –12 | –2 | ||||
6 | 10 | –8 | 0 | +2 | –2 | +3 | –3 | +4,5 | –4,5 | +7,5 | –7,5 | +5 | +1 |
–10 | +2 | –11 | +3 | –12,5 | +4,5 | –15,5 | +7,5 | –13 | –1 | ||||
–9 | +1 | –9 | +1 | –11 | +3 | –13 | +5 | –12 | –2 | ||||
10 | 18 | –8 | 0 | +2,5 | –2,5 | +4 | –4 | +5,5 | –5,5 | +9 | –9 | +6 | +1 |
–10,5 | +2,5 | –12 | +4 | –13,5 | +5,5 | –17 | +9 | –14 | –1 | ||||
–9,5 | +1,5 | –10 | +2 | –11 | +3 | –14 | +6 | –13 | –2 | ||||
18 | 30 | –10 | 0 | +3 | –3 | +4,5 | –4,5 | +6,5 | –6,5 | +10,5 | –10,5 | +8 | +2 |
–13 | +3 | –14,5 | +4,5 | –16,5 | +6,5 | –20,5 | +10,5 | –18 | –2 | ||||
–10,5 | +1,5 | –12 | +2 | –14 | +4 | –17 | +7 | –16 | –4 | ||||
30 | 50 | –12 | 0 | +3,5 | –3,5 | +5,5 | –5,5 | +8 | –8 | +12,5 | –12,5 | +9 | +2 |
–15,5 | +3,5 | –17,5 | +5,5 | –20 | +8 | –24,5 | +12,5 | –21 | –2 | ||||
–13,5 | +1,5 | –15 | +3 | –16 | +4 | –20 | +8 | –19 | –4 | ||||
50 | 80 | –15 | 0 | +4 | –4 | +6,5 | –6,5 | +9,5 | –9,5 | +15 | –15 | +10 | +2 |
–19 | +4 | –21,5 | +6,5 | –24,5 | +9,5 | –30 | +15 | –25 | –2 | ||||
–15,5 | +1,5 | –18 | +3 | –20 | +5 | –25 | +10 | –22 | –5 | ||||
80 | 120 | –20 | 0 | +5 | –5 | +7,5 | –7,5 | +11 | –11 | +17,5 | –17,5 | +13 | +3 |
–25 | +5 | –27,5 | +7,5 | –31 | +11 | –37,5 | +17,5 | –33 | –3 | ||||
–22 | +2 | –23 | +3 | –25 | +5 | –31 | +11 | –30 | –6 | ||||
120 | 180 | –25 | 0 | +6 | –6 | +9 | –9 | +12,5 | –12,5 | +20 | –20 | +15 | +3 |
–31 | +6 | –34 | +9 | –37,5 | +12,5 | –45 | +20 | –40 | –3 | ||||
–27 | +2 | –28 | +3 | –31 | +6 | –37 | +12 | –36 | –7 | ||||
180 | 250 | –30 | 0 | +7 | –7 | +10 | –10 | +14,5 | –14,5 | +23 | –23 | +18 | +4 |
–37 | +7 | –40 | +10 | –44,5 | +14,5 | –53 | +23 | –48 | –4 | ||||
–32 | +2 | –34 | +4 | –36 | +6 | –43 | +13 | –43 | –9 | ||||
250 | 315 | –35 | 0 | +8 | –8 | +11,5 | –11,5 | +16 | –16 | +26 | –26 | +20 | +4 |
–4 | +8 | –46,5 | +11,5 | –51 | +16 | –61 | +26 | –55 | –4 | ||||
–37 | +2 | –39 | +4 | –42 | +7 | –49 | +14 | –49 | –10 | ||||
315 | 400 | –40 | 0 | +9 | –9 | +12,5 | –12,5 | +18 | –18 | +28,5 | –28,5 | +22 | +4 |
–49 | +9 | –52,5 | +12,5 | –58 | +18 | –68,5 | +28,5 | –62 | –4 | ||||
–42 | +2 | –44 | +4 | –47 | +7 | –55 | +15 | –55 | –11 | ||||
400 | 500 | –45 | 0 | +10 | –10 | +13,5 | –13,5 | +20 | –20 | +31,5 | –31,5 | +25 | +5 |
–55 | +10 | –58,5 | +13,5 | –65 | +20 | –76,5 | +31,5 | –70 | –5 | ||||
–48 | +3 | –49 | +4 | –53 | +8 | –62 | +17 | –63 | –12 | ||||
500 | 630 | –50 | 0 | – | – | +14 | –14 | +22 | –22 | +35 | –35 | – | – |
– | – | –64 | +14 | –72 | +22 | –85 | +35 | – | – | ||||
– | – | –54 | +4 | –59 | +9 | –69 | +19 | – | – | ||||
630 | 800 | –75 | 0 | – | – | +16 | –16 | +25 | –25 | +40 | –40 | – | – |
– | – | –91 | +16 | –100 | +25 | –115 | +40 | – | – | ||||
– | – | –79 | +4 | –83 | +8 | –93 | +18 | – | – | ||||
