แผ่นชิมสแตนเลสตั้งระดับตั้งศูญย์ (ยกเซ็ต) TMAS SKF
TMAS SKF ชุดแผ่นชิมสแตนเลสตั้งระดับตั้งศูญย์ (แผ่น Shims)
“FOR ACCURATE VERTICAL MACHINERY ALIGNMENT”
ตั้งเสริมฐานการตั้ง Alignment อย่างแม่นยำและคงทน
แผ่น SHIM SKF ใช้สำหรับการตั้งศูญย์เครื่องจักรอย่างแม่นยำ ทำให้การตั้งศูญย์เครื่องจักรของคุณนั้นเป็นไปได้อย่างไม่ติดขัด
เพราะแผ่น SHIM ของ SKF มีความแข็งทนทาน ไม่แปลงสภาพรูป และยังมีขนาดความหนาของตัวแผ่นหลากหลายมาก เพื่อให้การตั้งศูญย์ของคุณเป็นไปได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติของแผ่นชิมแสตนเลส SKF
- ✅ ทำมาจากแผ่น Stainless ทนทานและสามารถทำมาใช้ซ้ำได้หลายรอบ
- ✅ ติดตั้งง่าย
- ✅ มีค่าความคาดเคลื่อนน้อยต่ำมาก
- ✅ มีความหนาสลักอยู่บนตัวแผ่นชิมอย่างชัดเจน
ชุดแผ่นชิมทุกรุ่นมีแบบไหนบ้าง? แต่ละรุ่นมีแผ่นชิ้นขนาดไหนบ้าง? จำนวนกี่ชิ้น?
หน่วยวัด | ความหนา (มม.)/ จำนวน | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | ขนาด (มม.) | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 2.00 |
TMAS 50/KIT | 50 x 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
TMAS 75/KIT | 75 x 75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
TMAS 100/KIT | 100 x 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
TMAS 340 | 100 x 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
125 x 125 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
TMAS 360 | 50 x 50 | 20 | 20 | – | 20 | – | 20 | – | 20 | 20 |
75 x 75 | 20 | 20 | – | 20 | – | 20 | – | 20 | 20 | |
100 x 100 | 20 | 20 | – | 20 | – | 20 | – | 20 | 20 | |
TMAS 380 | 50 x 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
75 x 75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
TMAS 510 | 50 x 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
75 x 75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
100 x 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
TMAS 720 | 50 x 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
75 x 75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
100 x 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
125 x 125 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
แผ่นชิม มีทั้งแบบเป็นเซ็ต(เป็นกระเป๋ามีหลายขนาดในชุดเดียว) และแบบแพคละ 10 ชิ้น
สเปคและรหัสของตัวแผ่น SHIM SKF
รหัสสินค้า | จำนวนชิ้นต่อแพค |
A
mm |
B
mm |
C
mm |
ความหนา
mm |
TMAS 50-005 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,05 |
TMAS 50-010 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,10 |
TMAS 50-020 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,20 |
TMAS 50-025 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,25 |
TMAS 50-040 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,40 |
TMAS 50-050 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,50 |
TMAS 50-070 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,70 |
TMAS 50-100 | 10 | 50 | 50 | 13 | 1,00 |
TMAS 50-200 | 10 | 50 | 50 | 13 | 2,00 |
TMAS 50-300 | 10 | 50 | 50 | 13 | 3,00 |
TMAS 75-005 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,05 |
TMAS 75-010 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,10 |
TMAS 75-020 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,20 |
TMAS 75-025 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,25 |
TMAS 75-040 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,40 |
TMAS 75-050 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,50 |
TMAS 75-070 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,70 |
TMAS 75-100 | 10 | 75 | 75 | 21 | 1,00 |
TMAS 75-200 | 10 | 75 | 75 | 21 | 2,00 |
TMAS 75-300 | 10 | 75 | 75 | 21 | 3,00 |
TMAS 100-005 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,05 |
TMAS 100-010 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,10 |
TMAS 100-020 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,20 |
TMAS 100-025 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,25 |
TMAS 100-040 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,40 |
TMAS 100-050 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,50 |
TMAS 100-070 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,70 |
TMAS 100-100 | 10 | 100 | 100 | 32 | 1,00 |
TMAS 100-200 | 10 | 100 | 100 | 32 | 2,00 |
TMAS 100-300 | 10 | 100 | 100 | 32 | 3,00 |
TMAS 125-005 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,05 |
TMAS 125-010 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,10 |
TMAS 125-020 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,20 |
TMAS 125-025 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,25 |
TMAS 125-040 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,40 |
TMAS 125-050 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,50 |
TMAS 125-070 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,70 |
TMAS 125-100 | 10 | 125 | 125 | 45 | 1,00 |
TMAS 125-200 | 10 | 125 | 125 | 45 | 2,00 |
TMAS 125-300 | 10 | 125 | 125 | 45 | 3,00 |
TMAS 200-005 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,05 |
TMAS 200-010 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,10 |
TMAS 200-020 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,20 |
TMAS 200-025 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,25 |
TMAS 200-040 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,40 |
TMAS 200-050 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,50 |
TMAS 200-070 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,70 |
TMAS 200-100 | 10 | 200 | 200 | 55 | 1,00 |
TMAS 200-200 | 10 | 200 | 200 | 55 | 2,00 |
TMAS 200-300 | 10 | 200 | 200 | 55 | 2,00 |
ความคิดเห็นจากลูกค้า
Anon Tatvichai
11:00 16 Jun 21
ซื้อกันมานานจนมั่นใจว่าจะได้ของแท้แน่นอน ลืมเรื่องลูกปืนปลอมไปเลย ทุกวันนี้แทบไม่ต้องเช็คของอีกเลย เซลใส่ใจและตามดูแลหน้างานให้ตลอด ขอบคุณ TMS ที่เอาใจใส่ลูกค้านะครับ
ทำไมถึงต้องซื้อกับ เตียวโม่วเส็ง (TMS)?
- ✅ ตัวแทนจำหน่าย SKF อย่างเป็นทางการ
- ✅ ประสบการณ์มากกว่า 60 ปี ยอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทย
- ✅ คลังสินค้าหลากหลาย พร้อมส่ง ไม่ต้องรอนาน
- ✅ ยินดีให้คำปรึกษาทั้งด้านเทคนิค พร้อมเข้าตรวจสอบหน้างาน
- ✅ ส่งไว ปลอดภัย ทั่วประเทศ
ขอใบเสนอราคาเลย ติดต่อเราได้ที่
Category เครื่องตั้งศูญย์เพลาและสายพาน